Pole position dla Rosberga, Niemiec wciąż jedzie po mistrza
Nico Rosberg wywalczył na torze Suzuka pole position przed niedzielnym wyścigiem o GP Japonii. Drugie miejsce zajął jego kolega z zespołu Lewis Hamilton, a trzecie jadący Williamsem Valtteri Bottas. Dziś rano Red Bull Racing poinformował o odejściu z teamu czterokrotnego mistrza świata, Sebastiana Vettela.
Awaria w ostatnim starcie uniemożliwiła Rosbergowi rywalizację o kolejne punkty mistrzostw świata, na czym najlepiej skorzystał drugi z kierowców Mercedesa. Hamilton wygrał w Singapurze, jednak wciąż nie może spać spokojnie – drugi Niemiec traci do niego zaledwie trzy punkty w klasyfikacji generalnej.
Wyniki sobotniej czasówki pokazały aktualnie panujący układ sił w Formule 1. W Q1 i Q2 z dalszą walką pożegnali się zawodnicy Caterhama, Marussii, Lotusa, Saubera, Force Indii oraz Toro Rosso. W decydującej części kwalifikacji najlepiej spisał się Rosberg, który o prawie 0,2 sekundy wyprzedził swojego brytyjskiego partnera z teamu. Do udanych dzisiejszy występ zaliczą kierowcy Williamsa – trzecie miejsce Bottasa i czwarte Felipe Massy. Na piątej pozycji sklasyfikowany został Hiszpan Fernando Alonso.
Po raz kolejny bezpośrednią rywalizację z Danielem Ricciardo przegrał mistrz świata Sebastian Vettel. Niemiec nie zostanie w stajni na kolejny sezon i najprawdopodobniej będzie reprezentował barwy Ferrari.
Wyniki kwalifikacji:
| 1 | Nico Rosberg (Mercedes GP) | 1:32.506 |
| 2 | Lewis Hamilton (Mercedes GP) | 1:32.703 |
| 3 | Valtteri Bottas (Williams) | 1:33.128 |
| 4 | Felipe Massa (Williams) | 1:33.527 |
| 5 | Fernando Alonso (Ferrari) | 1:33.740 |
| 6 | Daniel Ricciardo (Red Bull) | 1:34.075 |
| 7 | Kevin Magnussen (McLaren) | 1:34.242 |
| 8 | Jenson Button (McLaren) | 1:34.317 |
| 9 | Sebastian Vettel (Red Bull) | 1:34.432 |
| 10 | Kimi Raikkonen (Ferrari) | 1:34.548 |
| 11 | Jean Eric-Vergne (Toro Rosso) | 1:34.984 |
| 12 | Sergio Perez (Force India) | 1:35.089 |
| 13 | Daniił Kwiat (Toro Rosso) | 1:35.092 |
| 14 | Nico Hulkenberg (Force India) | 1:35.099 |
| 15 | Adrian Sutil (Sauber) | 1:35.364 |
| 16 | Esteban Gutierrez (Sauber) | 1:35.681 |
| 17 | Pastor Maldonado (Lotus) | 1:35.917 |
| 18 | Romain Grosjean (Lotus) | 1:35.984 |
| 19 | Marcus Ericsson (Caterham) | 1:36.813 |
| 20 | Jules Bianchi (Marussia) | 1:36.943 |
| 21 | Kamui Kobayashi (Caterham) | 1:37.015 |
| 22 | Max Chilton (Marussia) | 1:37.481 |
Sport/RIRM
