Soczi 2014. Złoty medal w saneczkarstwie kobiet dla Niemki

Reprezentantka Niemiec Natalie Geisenberger zdobyła tytuł mistrzyni olimpijskiej w saneczkarstwie kobiet. 16. miejsce w stawce zajęła  Natalia Wojtuściszyn, zaś 21- Ewa Kuls.

W dniu wczorajszym rozegrano pierwsze dwa zjazdy tej konkurencji. Dziś dokończono rywalizację zjazdami numer 3 i 4.

Zwyciężczyni konkursu w każdej swojej próbie uzyskiwała najlepszy rezultat spośród 31 sklasyfikowanych uczestniczek. Geisenberger po zsumowaniu czasów wszystkich ślizgów osiągnęła łączny wynik 3:19,768.

Srebrny medal w tej konkurencji wywalczyła inna Niemka, Tatjana Huefner, złota medalistka w saneczkarstwie z poprzednich igrzysk w Vancouver. Jej strata do rodaczki wyniosła 1,139 sekundy.

Na podium stanęła również Amerykanka Erin Hamlin. Jej łączny rezultat był gorszy od Geisenberger o 1,377 sekundy. Warto dodać, iż jest to pierwszy medal saneczkarki spoza Europy w historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Przeciętnie zaprezentowały się reprezentanki Polski. Szesnasta w łącznej klasyfikacji zawodów Natalia Wojtuściszyn uzyskała czas gorszy od złotej medalistki o 4,878 sekundy, zaś dwudziesta pierwsza w końcowym zestawieniu Ewa Kuls o 5,599 słabszy.

Wyniki jedynek saneczkowych kobiet:

  1. Natalie Geisenberger (Niemcy)   3.19,768  (49,891/49,923/49,765/50,189)

  2. Tatjana Huefner (Niemcy)        3.20,907  (50,393/50,187/50,048/50,279)

  3. Erin Hamlin (USA)               3.21,145  (50,356/50,276/50,165/50,348)

  4. Alex Gough (Kanada)             3.21,578  (50,464/50,402/50,286/50,426)

  5. Kimberley McRae (Kanada)        3.21,895  (50,465/50,454/50,356/50,620)

  6. Anke Wischnewski (Niemcy)       3.21,960  (50,490/50,476/50,462/50,532)

  7. Tatiana Iwanowa (Rosja)         3.22,066  (50,457/50,492/50,450/50,607)

  8. Natalia Choriewa (Rosja)        3.22,067  (50,500/50,348/50,599/50,620)

  9. Martina Kocher (Szwajcaria)     3.22,166  (50,560/50,454/50,593/50,559)

 10. Kate Hansen (USA)               3.22,667  (50,794/50,581/50,793/50,499)

 16. Natalia Wojtuściszyn (Polska)   3.24,646  (51,138/51,168/51,141/51,199)

 21. Ewa Kuls (Polska)               3.25,367  (51,362/51,031/51,424/51,550)

Sport/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl