MŚ w akrobacji szybowcowej. Polscy piloci zdobyli pięć medali

Maciej Pospieszyński (Aeroklub Warszawski) zdobył w Toruniu złoty medal mistrzostw świata w akrobacji szybowcowej, Katarzyna Żmudzińska (Aeroklub Poznański) srebrny, a Sławomir Talowski (Aeroklub Częstochowski) brązowy.

W sumie polscy piloci wywalczyli pięć krążków. Siedemdziesięciu zawodników rywalizowało w dwóch klasach. W Unlimited, po rozegraniu trzech konkurencji, zwyciężył Pospieszyński, który wyprzedził Węgra Ferenca Totha i trzykrotnego mistrza świata Rojanina Georgija Kaminskiego. Zespołowo reprezentacja Polski zajęła drugą pozycję za Czechami. W klasie Advanced przeprowadzono cztery konkurencje. Złoty medal wywalczył Francuz Romain Vienne. Za nim uplasowali się Żmudzińska i Talowski. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Polska przed Francją i Czechami.

Końcowa klasyfikacja indywidualna, klasa Unlimited:

 1. Maciej Pospieszyński (Polska) 74,834 proc. (5096,22 pkt)

 2. Ferenc Toth (Węgry)           74,402 (5066,76)

 3. Georgij Kaminski (Rosja)      74,153 (5049,80)

10. Jerzy Makula (Aeroklub Poznański)       69,940 (4762,94)

24. Tomasz Kaczmarczyk (Aeroklub Poznański) 65,549 (4463,87)

30. Magdalena Stróżyk (Aeroklub Poznański)  60,548 (4123,30)

    drużynowo

 1. Czechy   70,786 (14461,58)

 2. Polska   70,108 (14323,03)

 3. Rosja    70,107 (14322,90)

 4. Niemcy   69,981 (14297,22)

 5. Węgry    68,813 (14058,41)

 6. Włochy   67,117 (13711,97)

Końcowa klasyfikacja indywidualna, klasa Advanced:

 1. Romain Vienne (Francja)       75,467 (5546,80 pkt)

 2. Katarzyna Żmudzińska (Polska) 74,871 (5503,02)

 3. Sławomir Talowski (Polska)    73,807 (5424,82)

 8. Michał Klimaszewski (Aeroklub Nadwiślański) 69,419 (5102,29)

16. Jacek Bogatko (Aeroklub Częstochowski)      64,787 (4761,82)

22. Mirosław Wrześniewski (Aeroklub Poznański)  47,783 (3512,04)

23. Wojciech Gałuszka (Aeroklub Podkarpacki)    47,156 (3465,97)

28. Sławomir Cichoń (Aeroklub Radomski)         46,018 (3382,31)

33. Łukasz Witkowski (Aeroklub Częstochowski)   44,422 (3265,00)

    drużynowo

 1. Polska     72,699 (16030,13)

 2. Francja    70,587 (15564,41)

 3. Czechy     66,815 (14732,70)

 4. Niemcy     66,135 (14582,67)

 5. Szwajcaria 54,706 (12062,72)

 6. Włochy     51,820 (11426,27)

PAP

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl