
Kierunek: Port Drzewny
Trasa: Rubinkowo II (pętla) – Dziewulskiego – Łyskowskiego – Rydygiera – Wschodnia – Skłodowskiej–Curie – Kościuszki – Warneńczyka – Przy Kaszowniku – Uniwersytecka – Plac Teatralny – Kraszewskiego – Bema – Broniewskiego – Szosa Bydgoska – Port Drzewny
| Rubinkowo II | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 17.10 | ||||||
| Saturn | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 17.12 | ||||||
| Manhattan | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 17.14 | ||||||
| Rubinkowo Centrum | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 17.15 | ||||||
| Sezam | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 17.16 | ||||||
| Dworzec Wsch. | 11.19 | 12.19 | 13.19 | 17.19 | ||||||
| Świętopełka | 11.22 | 12.22 | 13.22 | 17.22 | ||||||
| Warneńczyka | 11.26 | 12.26 | 13.26 | 17.26 | ||||||
| Pl. Teatralny | 11.30 | 11.50 | 12.10 | 12.30 | 13.30 | 14.00 | 17.30 | 19.00 | 19.50 | 20.10 |
| Kraszewskiego | 11.32 | 11.52 | 12.12 | 12.32 | 13.32 | 14.02 | 17.32 | 19.02 | 19.52 | 20.12 |
| Sienkiewicza | 11.34 | 11.54 | 12.14 | 12.34 | 13.34 | 14.04 | 17.34 | 19.04 | 19.54 | 20.14 |
| Reja | 11.35 | 11.55 | 12.15 | 12.35 | 13.35 | 14.05 | 17.35 | 19.05 | 19.55 | 20.15 |
| Port Drzewny | 11.40 | 12.00 | 12.40 | 12.40 | 13.40 | 14.10 | 17.40 | 19.09 | 19.59 | 20.19 |

Kierunek: Pl. Teatralny
Trasa: Port Drzewny – Szosa Bydgoska – Broniewskiego – Bema – Kraszewskiego – Pl. Teatralny – Uniwersytecka – Przy Kaszowniku – Warneńczyka – Kościuszki – Skłodowskiej–Curie – Wschodnia – Rydygiera – Łyskowskiego – Dziewulskiego – Rubinkowo II (pętla)
| Port Drzewny | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 18.40 | 19.40 | 20.00 | 20.25 | 20.40 | 21.00 |
| Reja | 11.44 | 12.44 | 13.44 | 14.44 | 18.44 | 19.44 | 20.04 | 20.29 | 20.44 | 21.06 |
| Sienkiewicza | 11.46 | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 18.46 | 19.46 | 20.06 | 20.31 | 20.46 | 21.07 |
| Kraszewskiego | 11.47 | 12.47 | 13.47 | 14.47 | 18.47 | 19.47 | 20.07 | 20.32 | 20.47 | 21.11 |
| Pl. Teatralny | 11.49 | 12.49 | 13.49 | 14.49 | 18.49 | 19.50 | 20.10 | 20.35 | 20.50 | 21.14 |
| Warneńczyka | 11.51 | 12.51 | 20.39 | |||||||
| Świętopełka | 11.53 | 12.53 | 20.41 | |||||||
| Dworzec Wsch. | 11.56 | 12.56 | 20.44 | |||||||
| Sezam | 11.58 | 12.58 | 20.47 | |||||||
| Rubinkowo Centrum | 12.00 | 13.00 | 20.49 | |||||||
| Manhattan | 12.01 | 13.01 | 20.50 | |||||||
| Saturn | 12.03 | 13.03 | 20.52 | |||||||
| Rubinkowo II | 12.04 | 13.04 | 20.54 |
