Nadajniki
Polska – fale UKF
B | Biała Podlaska | 87.8 | N | Nowy Targ | 95.5 | |||
Białystok | 104.7 | Nysa | 100.4 | |||||
Bielsk Podlaski | 102.0 | O | Olkusz | 104.6 | ||||
Bielsko-Biała | 88.4 | Olsztyn | 107.7 | |||||
Bogatynia | 100.3 | Opole | 99.9 | |||||
Bolesławiec | 88.5 | Ostrołęka | 95.0 | |||||
Brzesko | 98.7 | Ostrów Maz. | 100.4 | |||||
Bydgoszcz | 88.5 | Ostrów Wlkp. | 88.2 | |||||
Bytów | 90.4 | P | Parczew | 100.6 | ||||
C | Chełm | 102.8 | Pełczyce | 107.2 | ||||
Ciechanowiec | 97.0 | Piła | 100.4 | |||||
Ciechanów | 91.8 | Piotrków Tryb. | 95.7 | |||||
Czersk | 101.4 | Pisz | 101.6 | |||||
Częstochowa | 107.0 | Płock, Sierpc | 106.3 | |||||
D | Dęblin Ryki | 107.9 | Płońsk | 105.3 | ||||
Dólsk / Świecie | 104.0 | Poznań | 106.8 | |||||
Drawsko Pom. | 104.7 | Przasnysz | 99.8 | |||||
E | Elbląg | 104.2 | Przemyśl | 105.1 | ||||
Ełk | 105.1 | R | Rabka | 100.7 | ||||
G | Gdynia | 102.3 | Racibórz | 94.3 | ||||
Gdańsk | 88.9 | Radom | 94.2 | |||||
Giżycko | 100.2 | Radomsko | 90.2 | |||||
Głogów | 100.6 | Rosko | 104.5 | |||||
Gniezno | 95.4 | Rzeszów | 100.9 | |||||
Gorzów Wlkp. | 98.8 | S | Siedlce | 97.8 | ||||
Grójec | 99.8 | Siedlce Łosice | 107.7 | |||||
Gryfice | 102.9 | Sieradz | 95.2 | |||||
H | Hrubieszów | 95.8 | Skierniewice | 95.4 | ||||
I | Iława | 96.9 | Słubice | 92.3 | ||||
Istebna | 101,7 | Słupsk | 88.5 | |||||
J | Jastrzębie Zdr. | 102.5 | Stalowa Wola | 104.4 | ||||
Jelenia Góra | 100.4 | Stargard | 89.4 | |||||
Jemiołów | 100.0 | Starogard Gd. | 87.6 | |||||
K | Kalisz | 105.6 | Suwałki | 107.9 | ||||
Kalwaria Zebrz. | 94.3 | Szczecin | 101.6 | |||||
Katowice | 103.7 | Szczecinek | 95.0 | |||||
Kędzierzyn Koź. | 104.6 | Szymbark | 102.4 | |||||
Kielce | 107.2 | Ś | Świnoujście | 87.7 | ||||
Kluczbork | 102.8 | T | Tarnów | 102.6 | ||||
Kłodzko | 106.3 | Tarnobrzeg | 94.4 | |||||
Kołobrzeg | 100.0 | Tarnowskie Góry | 100.0 | |||||
Konin | 105.1 | Toruń | 100.6 | |||||
Koszalin | 107.4 | Trzcińsko Zdrój | 103.5 | |||||
Kościerzyna/ Skorzewo | 96,0 | U | Ustroń | 93.9 | ||||
Kraków | 90,6 | Ustrzyki Dolne | 94.5 | |||||
Kraśnik | 98.0 | W | Wałbrzych | 107.4 | ||||
Krosno | 100.6 | Warszawa | 89.0 | |||||
Krynica | 93.1 | Wągrowiec | 88.7 | |||||
Kudowa Zdrój | 90.1 | Wejherowo | 89.7 | |||||
Kutno | 88.3 | Wieluń | 105.2 | |||||
Kwidzyn | 87.9 | Władysławowo | 93.1 | |||||
L | Leżajsk | 106.3 | Włocławek | 100.9 | ||||
Lębork | 92.7 | Włodawa | 104.5 | |||||
Lidzbark Warm. | 106.2 | Wolsztyn | 98.7 | |||||
Lipiany | 99.5 | Wrocław | 88.9 | |||||
Lubaczów | 102.3 | Wysoka Góra św. Anny | 104,6 | |||||
Lubań | 95.2 | Wysoka Wieś | 100.4 | |||||
Lublin | 97.0 | Wyszków | 92.7 | |||||
Ł | Łomża | 101.3 | Węgrów | 89.5 | ||||
Łódź | 87.9 | Z | Zamość | 96.5 | ||||
M | Miastko | 96.8 | Zielona Góra | 90.3 | ||||
Mielec | 89.8 | Złotów | 101.1 | |||||
Mrągowo | 88.4 | Zakopane | 96.3 | |||||
N | Nowa Ruda | 99.1 | Ż | Żagań | 101.2 | |||
Nowy Sącz | 95.1 | |||||||
USA – fale średnie
_
|
||||
Chicago (IL): poniedziałek-sobota: niedziela: |
7:00 PM – 8:00 PM 6:00 PM – 8:00 PM |
AM 1080 kHz Radio WNWI |
||
Chicago (IL): poniedziałek-piątek: |
9:00 PM – 10:00 PM | AM 1490 kHz Radio WPNA |
||
Detroit (MI): środa-niedziela: |
8:00 PM – 9:00 PM | AM 690 kHz Radio WNZK |
||
_
|
Kanada – fale średnie:
_
|
||||
Toronto (ONT): poniedziałek – niedziela: |
8:00 PM – 9:00 PM | AM 1320 kHz Radio CJMR |
||
Winnipeg (MB): sobota – niedziela: |
7:00 PM – 8:00 PM | AM 810 kHz Radio CKJS |
||
_
|
Europa – przekaz satelitarny:
_
|
||||
Satelita ASTRA 1L Pozycja satelitarna: 19.2 E Transponder: 1.006 Częstotliwość: 11288 MHz Polaryzacja: Pionowa / Vertical Modulacja: DVB-S2 8PSK Symbol Rate: 22000 ksymb/s FEC: 2/3 System kompresji: H264/AVC Service ID TV TRWAM: 4240 Service ID Radio Maryja: 4241 |
||||
_
|
USA i Kanada – przekaz satelitarny:
_
|
||||
Satelita: Galaxy 19
Pozycja satelitarna: 97.0°West Częstotliwość transpondera: 12028 MHz, |
||||
_
|