Polska – fale UKF
| B | Biała Podlaska | 87.8 | N | Nowy Targ | 95.5 | |||
| Białystok | 104.7 | Nysa | 100.4 | |||||
| Bielsk Podlaski | 102.0 | O | Olkusz | 104.6 | ||||
| Bielsko-Biała | 88.4 | Olsztyn | 107.7 | |||||
| Bogatynia | 100.3 | Opole | 99.9 | |||||
| Brzesko | 98.7 | Ostrołęka | 95.0 | |||||
| Bydgoszcz | 88.5 | Ostrów Maz. | 100.4 | |||||
| Bytów | 90.4 | Ostrów Wlkp. | 88.2 | |||||
| C | Chełm | 102.8 | P | Parczew | 100.6 | |||
| Ciechanowiec | 97.0 | Pełczyce | 107.2 | |||||
| Ciechanów | 91.8 | Piła | 100.4 | |||||
| Czersk | 101.4 | Piotrków Tryb. | 95.7 | |||||
| D | Dęblin Ryki | 107.9 | Pisz | 101.6 | ||||
| Dólsk / Świecie | 104.0 | Płock, Sierpc | 106.3 | |||||
| Drawsko Pom. | 104.7 | Płońsk | 105.3 | |||||
| E | Elbląg | 104.2 | Poznań | 106.8 | ||||
| Ełk | 105.1 | Przasnysz | 99.8 | |||||
| G | Gdynia | 102.3 | Przemyśl | 105.1 | ||||
| Gdańsk | 88.9 | R | Rabka | 100.7 | ||||
| Giżycko | 100.2 | Racibórz | 94.3 | |||||
| Głogów | 100.6 | Radom | 94.2 | |||||
| Gniezno | 95.4 | Radomsko | 90.2 | |||||
| Gorzów Wlkp. | 98.8 | Rosko | 104.5 | |||||
| Grójec | 99.8 | Rzeszów | 100.9 | |||||
| Gryfice | 102.9 | S | Siedlce | 97.8 | ||||
| H | Hrubieszów | 95.8 | Siedlce Łosice | 107.7 | ||||
| I | Iława | 96.9 | Sieradz | 95.2 | ||||
| J | Jastrzębie Zdr. | 102.5 | Skierniewice | 95.4 | ||||
| Jelenia Góra | 100.4 | Słubice | 92.3 | |||||
| Jemiołów | 100.0 | Słupsk | 88.5 | |||||
| K | Kalisz | 105.6 | Stalowa Wola | 104.4 | ||||
| Kalwaria Zebrz. | 94.3 | Stargard Szcz. | 89.4 | |||||
| Katowice | 103.7 | Starogard Gd. | 87.6 | |||||
| Kędzierzyn Koź. | 104.6 | Suwałki | 107.9 | |||||
| Kielce | 107.2 | Szczecin | 101.6 | |||||
| Kluczbork | 102.8 | Szczecinek | 95.0 | |||||
| Kłodzko | 106.3 | Szymbark | 102.4 | |||||
| Kołobrzeg | 100.0 | Ś | Świnoujście | 87.7 | ||||
| Konin | 105.1 | T | Tarnów | 102.6 | ||||
| Koszalin | 107.4 | Tarnobrzeg | 94.4 | |||||
| Koszęcin | 107.0 | Toruń | 100.6 | |||||
| Kraków | 90.6 | Trzcińsko Zdrój | 103.5 | |||||
| Kraśnik | 98.0 | U | Ustroń | 93.9 | ||||
| Krosno | 100.6 | Ustrzyki Dolne | 94.5 | |||||
| Krynica | 93.1 | W | Wałbrzych | 107.4 | ||||
| Kudowa Zdrój | 90.1 | Warszawa | 89.0 | |||||
| Kutno | 88.3 | Wągrowiec | 88.7 | |||||
| Kwidzyn | 87.9 | Wejherowo | 89.7 | |||||
| L | Leżajsk | 106.3 | Wieluń | 105.2 | ||||
| Lębork | 92.7 | Władysławowo | 93.1 | |||||
| Lidzbark Warm. | 106.2 | Włocławek | 100.9 | |||||
| Lipiany | 99.5 | Włodawa | 104.5 | |||||
| Lubaczów | 102.3 | Wolsztyn | 98.7 | |||||
| Lubań | 95.2 | Wrocław | 88.9 | |||||
| Lublin | 97.0 | Wysoka Wieś | 100.4 | |||||
| Ł | Łomża | 101.3 | Wyszków | 92.7 | ||||
| Łódź | 87.9 | Węgrów | 89.5 | |||||
| M | Miastko | 96.8 | Z | Zamość | 96.5 | |||
| Mielec | 89.8 | Zielona Góra | 90.3 | |||||
| Mrągowo | 88.4 | Złotów | 101.1 | |||||
| N | Nowa Ruda | 99.1 | Zakopane | 96.3 | ||||
| Nowy Sącz | 95.1 | Ż | Żagań | 101.2 | ||||
USA – fale średnie
|
_
|
||||
| Chicago (IL): poniedziałek-sobota: niedziela: |
7:00 PM – 8:00 PM 6:00 PM – 8:00 PM |
AM 1080 kHz Radio WNWI |
||
| Chicago (IL): poniedziałek-piątek: |
9:00 PM – 10:00 PM | AM 1490 kHz Radio WPNA |
||
| Detroit (MI): środa-niedziela: |
8:00 PM – 9:00 PM | AM 690 kHz Radio WNZK |
||
|
_
|
||||
Kanada – fale średnie:
|
_
|
||||
| Toronto (ONT): poniedziałek – niedziela: |
8:00 PM – 9:00 PM | AM 1320 kHz 1Y0-A20 certification Radio CJMR |
||
| Winnipeg (MB): sobota – niedziela: |
7:00 PM – 8:00 PM | AM 810 kHz Radio CKJS |
||
|
_
|
||||
Europa – przekaz satelitarny:
|
_
|
||||
| Satelita ASTRA 2C Pozycja: 19,2° East Transponder: 048 Częstotliwość: 11186 MHz Polaryzacja pionowa: V Symbol Rate: 22000 FEC: 5/6 PID VIDEO: 33 PID AUDIO: 3606 PID AUDIO: 3607 dla Radia Maryja |
||||
|
_
|
||||
USA i Kanada – przekaz CCNP 642-902 satelitarny:
|
_
|
||||
| Galaxy 19 Pozycja 97° West Częstotliwość: 12184 MHz Polaryzacja: pozioma (H) FEC: 3/4 SR: 22000 ksymb/s PID Audio: 1044 Modulacja: DVB-S/QPSK |
||||
|
_
|
||||
